<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Indonesia Retail &#187; Economic</title>
	<atom:link href="http://indonesiaretail.com/category/economic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://indonesiaretail.com</link>
	<description>Delivering Most Updated Indonesia Retail News</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 11:39:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Revolusi Pengelola Pasar Tradisional</title>
		<link>http://indonesiaretail.com/2010/04/27/revolusi-pengelola-pasar-tradisional/</link>
		<comments>http://indonesiaretail.com/2010/04/27/revolusi-pengelola-pasar-tradisional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 17:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indonesia Retail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Traditional]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar Modern BSD]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar Tradisional]]></category>
		<category><![CDATA[Serpong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiaretail.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Membaca berita ini di Bisnis Indonesia sungguh mengenaskan. Dalam berita tersebut Direktur PD Pasar Jaya Djangga Lubis mengatakan akan segera merampungkan proses peremajaan 12 pasar tradisional di Jakarta. Jika berita tersebut hanya sampai disitu mungkin biasa saja, tidak ada yang istimewa.
Tetapi jika anda membacanya sampai kalimat terakhir, anda akan merasa ada yang janggal. Yaitu peremajaan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indonesiaretail.com/2010/04/27/revolusi-pengelola-pasar-tradisional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulan Ramadhan, Bulan Pengeluaran</title>
		<link>http://indonesiaretail.com/2008/09/06/bulan-ramadhan-bulan-pengeluaran/</link>
		<comments>http://indonesiaretail.com/2008/09/06/bulan-ramadhan-bulan-pengeluaran/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 23:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indonesia Retail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[BI Rate]]></category>
		<category><![CDATA[gaji]]></category>
		<category><![CDATA[Idul Fitri]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[puasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiaretail.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Bulan Ramadhan adalah Bulan Berkah. Ya itu benar, dan yang benar lagi adalah Bulan Pengeluaran besar-besaran bagi rumah tangga di Indonesia. Semua orang seolah-olah melupakan sejenak kenaikan harga minyak beberapa bulan lalu.
Padahal efek dari kenaikan harga minyak masih terasa hingga sekarang. Inflasi tahunan hingga Agustus 2008 ini sudah mencapai 11.85%. Dan diperkirakan hingga akhir tahun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indonesiaretail.com/2008/09/06/bulan-ramadhan-bulan-pengeluaran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank Indonesia Rate Naik O.25%</title>
		<link>http://indonesiaretail.com/2008/05/07/bank-indonesia-rate-naik-o25/</link>
		<comments>http://indonesiaretail.com/2008/05/07/bank-indonesia-rate-naik-o25/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 23:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indonesia Retail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[BI Rate]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[rupiah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiaretail.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, tanggal 6 Mei memutuskan menaikkan BI rate sebanyak 0.25 menjadi 8.25%.
Kenaikan ini terutama didorong mengantisipasi inflasi dibulan April 2008 yang cukup tinggi.
Inflasi di bulan April 2008 tercatat sebesar 0,57% (mtm) atau secara tahunan (April 2007-April 2008) menjadi 8,96%. Angka ini meningkat cukup tinggi dibandingkan inflasi tahunan pada bulan Maret 2008 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indonesiaretail.com/2008/05/07/bank-indonesia-rate-naik-o25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krisis Telah Tiba?</title>
		<link>http://indonesiaretail.com/2008/05/06/krisis-telah-tiba/</link>
		<comments>http://indonesiaretail.com/2008/05/06/krisis-telah-tiba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 23:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indonesia Retail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiaretail.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Pemerintah baru-baru ini mengumumkan akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak, sehubungan dengan meningkatnya harga minyak dunia. Kenaikan itu rencananya sekitar dilakukan tiga minggu dari sekarang.
Jika pemerintah benar-benar menaikkan harga BBM, hampir dapat dipastikan kejadian di akhir tahun 2005 (bulan oktober) akan terulang. Harga BBM yang dinaikkan kala itu mempengaruhi segala sendi perekonomian. Inflasi yang tinggi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indonesiaretail.com/2008/05/06/krisis-telah-tiba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>January 2008 Inflation : 1.77%</title>
		<link>http://indonesiaretail.com/2008/02/01/january-2008-inflation-177/</link>
		<comments>http://indonesiaretail.com/2008/02/01/january-2008-inflation-177/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 19:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indonesia Retail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiaretail.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[ BPS recorded Inflation 1.77% in January 2008.  It was mostly driven by rising price of meals, beverages, tobacco.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indonesiaretail.com/2008/02/01/january-2008-inflation-177/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BI Rate : 8%</title>
		<link>http://indonesiaretail.com/2007/12/15/bi-rate-8/</link>
		<comments>http://indonesiaretail.com/2007/12/15/bi-rate-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 13:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indonesia Retail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiaretail.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Bank Indonesia decided to lower BI rate 25 bps from 8.25% to 8%.
Bank Indonesia is confident that the BI rate cut will not disrupt achievement of the inflation target, particularly in the medium to long term. The lower rate is expected to deliver an economic stimulus and sustain momentum for stronger economic growth while maintaining [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indonesiaretail.com/2007/12/15/bi-rate-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank Indonesia Rate Steady at 8.25%</title>
		<link>http://indonesiaretail.com/2007/11/08/bank-indonesia-rate-steady-at-825/</link>
		<comments>http://indonesiaretail.com/2007/11/08/bank-indonesia-rate-steady-at-825/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 23:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indonesia Retail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiaretail.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Macroeconomic and Financial System  Stability Firm : BI Rate Unchanged at 8.25%
The Board of Governors&#8217; Meeting at Bank Indonesia at November 6, 2007 decided to keep the  BI Rate steady at 8.25%. The  decision is based on a comprehensive discussion  and evaluation of economic projections and developments, the outlook for  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indonesiaretail.com/2007/11/08/bank-indonesia-rate-steady-at-825/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflation on October 2007: 0.79%</title>
		<link>http://indonesiaretail.com/2007/11/01/inflation-on-october-2007-079/</link>
		<comments>http://indonesiaretail.com/2007/11/01/inflation-on-october-2007-079/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 23:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indonesia Retail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiaretail.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Inflation on October 2007 mostly coming from group of foods (1.87%) which driven by Fasting and Lebaran during September &#8211; October 2007.
Year To Date Inflation (Jan-Oct 2007) is 5.27% and Year on Year (Oct 07 to Oct 06) is 6.88%
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indonesiaretail.com/2007/11/01/inflation-on-october-2007-079/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>September 2007 Inflation: 0.8%</title>
		<link>http://indonesiaretail.com/2007/10/02/september-2007-inflation-08/</link>
		<comments>http://indonesiaretail.com/2007/10/02/september-2007-inflation-08/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 19:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indonesia Retail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiaretail.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[BPS recorded Inflation 0.8% in September 2007. It&#8217;s quite high during this year. It was mostly driven by rising price of meals, clothes, and educations.
January-September inflation is 4.41% and Year on Year (Sept 07 : Sept 06) is 6.95.
Bank Indonesia predictate high inflation remain until October 2007. And Bank Indonesia will keep Interest Rate on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indonesiaretail.com/2007/10/02/september-2007-inflation-08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
