<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Indonesia Retail &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://indonesiaretail.com/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://indonesiaretail.com</link>
	<description>Delivering Most Updated Indonesia Retail News</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 11:39:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rumah Kopi</title>
		<link>http://indonesiaretail.com/2009/10/24/rumah-kopi/</link>
		<comments>http://indonesiaretail.com/2009/10/24/rumah-kopi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 02:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indonesia Retail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Kopi]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar Modern]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah Kopi]]></category>
		<category><![CDATA[ShoZu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiaretail.com/2009/10/24/rumah-kopi/</guid>
		<description><![CDATA[
Salah satu pilihan anda menikmati kopi di Pasar Modern Sinpasa. Bisa pula anda  membeli berbagai macam kopi bubuk untuk anda bawa pulang.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indonesiaretail.com/2009/10/24/rumah-kopi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBY, Pilihan Tepat?</title>
		<link>http://indonesiaretail.com/2009/07/10/sby-pilihan-tepat/</link>
		<comments>http://indonesiaretail.com/2009/07/10/sby-pilihan-tepat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 15:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indonesia Retail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiaretail.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Usai sudah pesta demokrasi terbesar di muka bumi ini, dengan memunculkan pemenang versi Lembaga Survei yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Kenapa saya sebutkan disini sebagai pemenang versi Lembaga Survei? Karena sampai sekarang KPU belum memutuskan siapakah pemenang dari Pemilihan Presiden tahun 2009 ini. Jadi sebenarnya memang belum ada pemenangnya.
Tetapi seandainya SBY menjadi pemenangnya, Apakah sebuah pilihan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indonesiaretail.com/2009/07/10/sby-pilihan-tepat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasar Tradisional; Disayang saat Pemilu</title>
		<link>http://indonesiaretail.com/2009/06/29/pasar-tradisional-disayang-saat-pemilu/</link>
		<comments>http://indonesiaretail.com/2009/06/29/pasar-tradisional-disayang-saat-pemilu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 13:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indonesia Retail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar Tradisional]]></category>
		<category><![CDATA[Pilpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiaretail.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Malang benar nasib Pasar Tradisional di Indonesia. Pasar yang identik dengan kekumuhan, becek, kotor, tidak teratur, dan satu lagi, kerap terjadi kebakaran tiba-tiba menjadi tempat favorit siapa saja terutama orang atau partai yang akan ikut pemilu. Entah itu pemilu legislatif atau pemilu presiden.
Semua berlomba-lomba turun ke pasar. Hal yang sama terjadi saat menjelang puasa. Pejabat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indonesiaretail.com/2009/06/29/pasar-tradisional-disayang-saat-pemilu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stimulus 455 Milyar untuk Pasar Tradisional, Lalu?</title>
		<link>http://indonesiaretail.com/2009/03/08/stimulus-455-milyar-untuk-pasar-tradisional-lalu/</link>
		<comments>http://indonesiaretail.com/2009/03/08/stimulus-455-milyar-untuk-pasar-tradisional-lalu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 08:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indonesia Retail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Traditional]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[hypermarket]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar Becek]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar Modern BSD]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar Tradisional]]></category>
		<category><![CDATA[Sinpasa Serpong]]></category>
		<category><![CDATA[Summarecon Mal Serpong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiaretail.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Pada peresmian Bandara Internasional Adi Soemarmo, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan adanya stimulus ekonomi di tahun 2009. Salah satu yang mendapat stimulus ini antara lain adalah bidang pembangunan tradisional sebesar 455 milyar rupiah.
Pertanyaannya adalah bagaimana bentuk pasar tradisional yang akan dibangun dengan dana sebanyak itu? Akankah ada kebakaran di pasar tradisional dan selanjutnya muncul bangunan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indonesiaretail.com/2009/03/08/stimulus-455-milyar-untuk-pasar-tradisional-lalu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MATAHARI GOES BEYOND USD 1 BILLION IN SALES AT 2007</title>
		<link>http://indonesiaretail.com/2008/04/01/matahari-goes-beyond-usd-1-billion-in-sales-at-2007/</link>
		<comments>http://indonesiaretail.com/2008/04/01/matahari-goes-beyond-usd-1-billion-in-sales-at-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 17:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indonesia Retail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiaretail.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Continuing to its progressive achievement in each quartersthroughout 2007, PT. Matahari Putra Prima Tbk (“Matahari”) closed the year with overall positive improvements both operationally and financially.
Total Consolidated Sales reached Rp 9.8 trillion which led the Company to become a US$ 1 Billion Company in 2007 and strongly supported by its core retail record achievements in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indonesiaretail.com/2008/04/01/matahari-goes-beyond-usd-1-billion-in-sales-at-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puri Indah, Its Hypermart&#8217;s 38 Store</title>
		<link>http://indonesiaretail.com/2008/04/01/puri-indah-its-hypermarts-38-store/</link>
		<comments>http://indonesiaretail.com/2008/04/01/puri-indah-its-hypermarts-38-store/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 17:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indonesia Retail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiaretail.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Hypermart Puri Indah is the first Hypermart store on the stand alone basis , with total store
area reaching 10,000 square meter. The offical opening of Hypermart Puri Indah held on Wednesday, 19 March 2008.
The Hypermart store is prepared to serve its customers in West Jakarta areas, especially Puri Indah, Taman Permata Buana, Intercon Kebun Jeruk, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indonesiaretail.com/2008/04/01/puri-indah-its-hypermarts-38-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAP Business Growth of 17 for 2007</title>
		<link>http://indonesiaretail.com/2008/04/01/map-business-growth-of-17-for-2007/</link>
		<comments>http://indonesiaretail.com/2008/04/01/map-business-growth-of-17-for-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 17:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indonesia Retail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiaretail.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Indonesia’s top lifestyle retail marketing company, PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAP) has announced its financial result for full fiscal year ended  31st December 2007.
Ratih D. Gianda, Group Head of Investor Relations at MAP said, “MAP has delivered significant improvement in our result for full year 2007. It is pleasing to note that our restructuring [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indonesiaretail.com/2008/04/01/map-business-growth-of-17-for-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selamat Milad 2 buat Komunitas Tangan Di Atas</title>
		<link>http://indonesiaretail.com/2008/01/26/selamat-milad-2-buat-komunitas-tangan-di-atas/</link>
		<comments>http://indonesiaretail.com/2008/01/26/selamat-milad-2-buat-komunitas-tangan-di-atas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 13:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indonesia Retail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiaretail.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Selamat buat Komunitas TDA, semoga lebih berhasil lagi menebar virus kewirausahaan di Indonesia.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indonesiaretail.com/2008/01/26/selamat-milad-2-buat-komunitas-tangan-di-atas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 New Ace Hardware Stores on The Same Day</title>
		<link>http://indonesiaretail.com/2008/01/26/5-new-ace-hardware-stores-on-the-same-day/</link>
		<comments>http://indonesiaretail.com/2008/01/26/5-new-ace-hardware-stores-on-the-same-day/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 13:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indonesia Retail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiaretail.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Ace Group which is specialized in home improvement and furnishings opening its new stores
PT. Ace Hardware Indonesia Tbk which is owned by PT. Kawan Lama Sejahtera launch their 5 new stores on the same day. The stores located in :
&#160;

Ace Hardware Permata Hijau (021) 5366 4555
Ace Hardware Rawamangun (021) 4789 6868
Ace Hardware Karawaci (021) 547 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indonesiaretail.com/2008/01/26/5-new-ace-hardware-stores-on-the-same-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chain Store Expansion</title>
		<link>http://indonesiaretail.com/2008/01/17/chain-store-expansion/</link>
		<comments>http://indonesiaretail.com/2008/01/17/chain-store-expansion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 15:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indonesia Retail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiaretail.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[In the name of Growth, number of outlets is crucial point for retailers. The race like F1 Grand Prix. New outlets has come, entering new city, new shopping mall. Who&#8217;s the winner?
Closing year 2007, some of leading Chain Store opening out its outlets.  It&#8217;s like trying to reach opening target. After sleep in expansion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indonesiaretail.com/2008/01/17/chain-store-expansion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
