<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Indonesia Retail &#187; Carrefour</title>
	<atom:link href="http://indonesiaretail.com/tag/carrefour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://indonesiaretail.com</link>
	<description>Delivering Most Updated Indonesia Retail News</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 May 2011 05:03:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>BCA Benar-Benar digusur dari Carrefour</title>
		<link>http://indonesiaretail.com/2011/02/22/bca-benar-benar-digusur-dari-carrefour/</link>
		<comments>http://indonesiaretail.com/2011/02/22/bca-benar-benar-digusur-dari-carrefour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 08:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indonesia Retail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Coffee Bean]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiaretail.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Seperti yang pernah saya bahas disini, Bank Mega akhirnya benar-benar menggusur Bank Central Asia (BCA) dari Carrefour. Sebenarnya hal ini tidaklah aneh, karena pemilik dari Bank Mega sendiri sudah menguasai 40% saham Carrefour Indonesia. Otomatis dia mempunyai kekuasaan untuk menentukan &#8230; <a href="http://indonesiaretail.com/2011/02/22/bca-benar-benar-digusur-dari-carrefour/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indonesiaretail.com/2011/02/22/bca-benar-benar-digusur-dari-carrefour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Don&#8217;t Shop Til You Drop</title>
		<link>http://indonesiaretail.com/2010/07/11/dont-shop-til-you-drop/</link>
		<comments>http://indonesiaretail.com/2010/07/11/dont-shop-til-you-drop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 10:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indonesia Retail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Discount]]></category>
		<category><![CDATA[Hypermart]]></category>
		<category><![CDATA[kartu debit]]></category>
		<category><![CDATA[kartu kredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiaretail.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Tahukah anda arti dari &#8220;Shop til u drop&#8221; ? Jika tidak tahu, silahkan berkunjung ke sini. Saya sendiri 100% tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Saya yakin, meskipun tidak tahu siapa yang mengungkapkan pertama kalinya, pasti orang tersebut berlatar belakang Sales &#8230; <a href="http://indonesiaretail.com/2010/07/11/dont-shop-til-you-drop/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indonesiaretail.com/2010/07/11/dont-shop-til-you-drop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BCA digusur Bank Mega di Carrefour?</title>
		<link>http://indonesiaretail.com/2010/04/24/bca-digusur-bank-mega-di-carrefour/</link>
		<comments>http://indonesiaretail.com/2010/04/24/bca-digusur-bank-mega-di-carrefour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 18:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indonesia Retail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hypermart]]></category>
		<category><![CDATA[Lotte]]></category>
		<category><![CDATA[Makro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiaretail.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Di bulan April ini, dunia retail Indonesia diguncang gempa, saat ada pengumuman bahwa saham Carrefour Indonesia diakusisi oleh Chaerul Tanjung, melalui salah satu perusahaannya yakni Trans Retail dengan nilai lebih dari 300 juta dollar. Dilihat dari kacamata bisnis, jelas transaksi &#8230; <a href="http://indonesiaretail.com/2010/04/24/bca-digusur-bank-mega-di-carrefour/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indonesiaretail.com/2010/04/24/bca-digusur-bank-mega-di-carrefour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retail War, Who&#8217;s The winner?</title>
		<link>http://indonesiaretail.com/2009/08/22/retail-war-whos-the-winner/</link>
		<comments>http://indonesiaretail.com/2009/08/22/retail-war-whos-the-winner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 00:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indonesia Retail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[hypermarket]]></category>
		<category><![CDATA[Hypermart]]></category>
		<category><![CDATA[Lippo]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiaretail.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Perang Hypermarket di Segala Lini Persaingan antara Carrefour dan Hypermart mulai memasuki babak baru, yang mungkin lebih dahsyat dibanding babak sebelumnya. Hal ini bermula dari rencana penutupan Outlet Carrefour yang berada di Pluit Village. Pluit Vilage sendiri merupakan penjelmaan dari &#8230; <a href="http://indonesiaretail.com/2009/08/22/retail-war-whos-the-winner/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indonesiaretail.com/2009/08/22/retail-war-whos-the-winner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resesi Modern Market</title>
		<link>http://indonesiaretail.com/2009/07/25/resesi-modern-market/</link>
		<comments>http://indonesiaretail.com/2009/07/25/resesi-modern-market/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 17:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indonesia Retail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Traditional]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic City]]></category>
		<category><![CDATA[Hypermart]]></category>
		<category><![CDATA[Makro]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiaretail.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Modern Market boleh terlihat berjaya dibandingkan Pasar Tradisional. Bahkan KPPU pun memasang mata dan telinga lebar-lebar terhadap perkembangan Modern Market ini. Tapi, betulkah Modern Market memang berjaya? Jika kita jeli sebenarnya pertanyaan tersebut bisa dijawab. Jika anda sekarang pergi ke &#8230; <a href="http://indonesiaretail.com/2009/07/25/resesi-modern-market/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indonesiaretail.com/2009/07/25/resesi-modern-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kita Nggak Butuh Mall</title>
		<link>http://indonesiaretail.com/2009/03/07/kita-nggak-butuh-mal/</link>
		<comments>http://indonesiaretail.com/2009/03/07/kita-nggak-butuh-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 00:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indonesia Retail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mall]]></category>
		<category><![CDATA[Best Denki]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Centro]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic City]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Solution]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Giant]]></category>
		<category><![CDATA[hypermarket]]></category>
		<category><![CDATA[Hypermart]]></category>
		<category><![CDATA[Matahari]]></category>
		<category><![CDATA[Ramayana & Robinson]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[tenant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiaretail.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Yap, terlebih Mall tersebut tidaklah berbeda dengan mall yang lain. Cuma beda nama dan lokasi. Sedangkan tenant, karakter tenantnya sama. Meskipun pengelola mal mencoba menyatakan bahwa mal itu berbeda, tetapi dalam kenyataannya tidaklah berbeda antara mal yang satu dengan yang &#8230; <a href="http://indonesiaretail.com/2009/03/07/kita-nggak-butuh-mal/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indonesiaretail.com/2009/03/07/kita-nggak-butuh-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotte Datang Tidak Dengan Lotere</title>
		<link>http://indonesiaretail.com/2008/11/03/lotte-datang-tidak-dengan-lotere/</link>
		<comments>http://indonesiaretail.com/2008/11/03/lotte-datang-tidak-dengan-lotere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 16:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indonesia Retail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Profile]]></category>
		<category><![CDATA[Alfa]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Lotte]]></category>
		<category><![CDATA[Makro]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Market]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar Tradisional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiaretail.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Akhirnya setelah melalui proses seleksi, Lotte berhasil membeli PT. Makro Indonesia yang sebelumnya secara mayoritas dimiliki SHV Holding N.V. Untuk membeli Makro Indonesia, Lotte menggelontorkan duit sebanyak U$ 222  juta. Dan konon Lotte berhasil mengalahkan beberapa pemain besar lainnya, salah &#8230; <a href="http://indonesiaretail.com/2008/11/03/lotte-datang-tidak-dengan-lotere/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indonesiaretail.com/2008/11/03/lotte-datang-tidak-dengan-lotere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krisis Telah Tiba, Mari Bertindak Lebih Rasional</title>
		<link>http://indonesiaretail.com/2008/11/02/krisis-telah-tiba-mari-bertindak-lebih-rasional/</link>
		<comments>http://indonesiaretail.com/2008/11/02/krisis-telah-tiba-mari-bertindak-lebih-rasional/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 08:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indonesia Retail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[BI Rate]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[kafe]]></category>
		<category><![CDATA[krisis]]></category>
		<category><![CDATA[manufaktur]]></category>
		<category><![CDATA[retailer]]></category>
		<category><![CDATA[SBI]]></category>
		<category><![CDATA[THR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiaretail.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Akhirnya krisis itu telah tiba. Kurang lebih satu dekade setelah krisis ekonomi 1998 lewat, kini krisis ekonomi datang juga. Cuma yang ini kita lebih kena imbasnya, bukan sebagai korban utama. Lalu seberapa besar efeknya terhadap kehidupan kita? Sampai dengan bulan &#8230; <a href="http://indonesiaretail.com/2008/11/02/krisis-telah-tiba-mari-bertindak-lebih-rasional/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indonesiaretail.com/2008/11/02/krisis-telah-tiba-mari-bertindak-lebih-rasional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bendera Putih dari Makro Indonesia</title>
		<link>http://indonesiaretail.com/2008/07/05/bendera-putih-dari-makro-indonesia/</link>
		<comments>http://indonesiaretail.com/2008/07/05/bendera-putih-dari-makro-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 16:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indonesia Retail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Giant]]></category>
		<category><![CDATA[Hypermart]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus Tesco]]></category>
		<category><![CDATA[Makro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiaretail.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Ternyata setelah kurang lebih 2 tahun berjuang dengan berbagai macam cara untuk tetap suvive di belantara dunia bisnis retail di Indonesia, para pemegang saham PT. Makro Indonesia mengibarkan bendera putih. Alias menyerah, hal ini ditandai dengan rencana penjualan seluruh saham &#8230; <a href="http://indonesiaretail.com/2008/07/05/bendera-putih-dari-makro-indonesia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indonesiaretail.com/2008/07/05/bendera-putih-dari-makro-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17 Gerai Eks Alfa Berubah Jadi Carrefour Express</title>
		<link>http://indonesiaretail.com/2008/05/15/17-gerai-eks-alfa-berubah-jadi-carrefour-express/</link>
		<comments>http://indonesiaretail.com/2008/05/15/17-gerai-eks-alfa-berubah-jadi-carrefour-express/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 00:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indonesia Retail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Alfa]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour Express]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiaretail.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Dengan diakusisinya 75% saham Alfa oleh Carrefour, beberapa gerai, tepatnya 17 gerail, akan berubah nama menjadi Carrefour Express. Carrefour Express sendiri adalah format Supermarket yang dimiliki oleh Carrefour, disamping format Hypermarket yang sebelumnya telah dikenal luas dengan nama Carrefour. Sebenarnya &#8230; <a href="http://indonesiaretail.com/2008/05/15/17-gerai-eks-alfa-berubah-jadi-carrefour-express/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indonesiaretail.com/2008/05/15/17-gerai-eks-alfa-berubah-jadi-carrefour-express/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.193 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2011-11-14 23:26:17 -->
<!-- Compression = gzip -->
