<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Indonesia Retail &#187; inflasi</title>
	<atom:link href="http://indonesiaretail.com/tag/inflasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://indonesiaretail.com</link>
	<description>Delivering Most Updated Indonesia Retail News</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 11:39:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Krisis Telah Tiba, Mari Bertindak Lebih Rasional</title>
		<link>http://indonesiaretail.com/2008/11/02/krisis-telah-tiba-mari-bertindak-lebih-rasional/</link>
		<comments>http://indonesiaretail.com/2008/11/02/krisis-telah-tiba-mari-bertindak-lebih-rasional/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 08:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indonesia Retail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[BI Rate]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[kafe]]></category>
		<category><![CDATA[krisis]]></category>
		<category><![CDATA[manufaktur]]></category>
		<category><![CDATA[retailer]]></category>
		<category><![CDATA[SBI]]></category>
		<category><![CDATA[THR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiaretail.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Akhirnya krisis itu telah tiba. Kurang lebih satu dekade setelah krisis ekonomi 1998 lewat, kini krisis ekonomi datang juga. Cuma yang ini kita lebih kena imbasnya, bukan sebagai korban utama.
Lalu seberapa besar efeknya terhadap kehidupan kita?
Sampai dengan bulan September 2008 kemarin, masih banyak yang belum tahu bahkan masih optimis bahwa krisis ini tidak begitu berpengaruh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indonesiaretail.com/2008/11/02/krisis-telah-tiba-mari-bertindak-lebih-rasional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulan Ramadhan, Bulan Pengeluaran</title>
		<link>http://indonesiaretail.com/2008/09/06/bulan-ramadhan-bulan-pengeluaran/</link>
		<comments>http://indonesiaretail.com/2008/09/06/bulan-ramadhan-bulan-pengeluaran/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 23:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indonesia Retail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[BI Rate]]></category>
		<category><![CDATA[gaji]]></category>
		<category><![CDATA[Idul Fitri]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[puasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiaretail.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Bulan Ramadhan adalah Bulan Berkah. Ya itu benar, dan yang benar lagi adalah Bulan Pengeluaran besar-besaran bagi rumah tangga di Indonesia. Semua orang seolah-olah melupakan sejenak kenaikan harga minyak beberapa bulan lalu.
Padahal efek dari kenaikan harga minyak masih terasa hingga sekarang. Inflasi tahunan hingga Agustus 2008 ini sudah mencapai 11.85%. Dan diperkirakan hingga akhir tahun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indonesiaretail.com/2008/09/06/bulan-ramadhan-bulan-pengeluaran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank Indonesia Rate Naik O.25%</title>
		<link>http://indonesiaretail.com/2008/05/07/bank-indonesia-rate-naik-o25/</link>
		<comments>http://indonesiaretail.com/2008/05/07/bank-indonesia-rate-naik-o25/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 23:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indonesia Retail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[BI Rate]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[rupiah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiaretail.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, tanggal 6 Mei memutuskan menaikkan BI rate sebanyak 0.25 menjadi 8.25%.
Kenaikan ini terutama didorong mengantisipasi inflasi dibulan April 2008 yang cukup tinggi.
Inflasi di bulan April 2008 tercatat sebesar 0,57% (mtm) atau secara tahunan (April 2007-April 2008) menjadi 8,96%. Angka ini meningkat cukup tinggi dibandingkan inflasi tahunan pada bulan Maret 2008 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indonesiaretail.com/2008/05/07/bank-indonesia-rate-naik-o25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
