<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INDONESIA RETAIL &#187; Makro</title>
	<atom:link href="http://indonesiaretail.com/tag/makro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://indonesiaretail.com</link>
	<description>Delivering Most Updated Indonesia Retail News</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 12:18:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>BCA digusur Bank Mega di Carrefour?</title>
		<link>http://indonesiaretail.com/2010/04/24/bca-digusur-bank-mega-di-carrefour/</link>
		<comments>http://indonesiaretail.com/2010/04/24/bca-digusur-bank-mega-di-carrefour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 18:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indonesia Retail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hypermart]]></category>
		<category><![CDATA[Lotte]]></category>
		<category><![CDATA[Makro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiaretail.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Di bulan April ini, dunia retail Indonesia diguncang gempa, saat ada pengumuman bahwa saham Carrefour Indonesia diakusisi oleh Chaerul Tanjung, melalui salah satu perusahaannya yakni Trans Retail dengan nilai lebih dari 300 juta dollar. Dilihat dari kacamata bisnis, jelas transaksi &#8230; <a href="http://indonesiaretail.com/2010/04/24/bca-digusur-bank-mega-di-carrefour/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indonesiaretail.com/2010/04/24/bca-digusur-bank-mega-di-carrefour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resesi Modern Market</title>
		<link>http://indonesiaretail.com/2009/07/25/resesi-modern-market/</link>
		<comments>http://indonesiaretail.com/2009/07/25/resesi-modern-market/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 17:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indonesia Retail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Traditional]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic City]]></category>
		<category><![CDATA[Hypermart]]></category>
		<category><![CDATA[Makro]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiaretail.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Modern Market boleh terlihat berjaya dibandingkan Pasar Tradisional. Bahkan KPPU pun memasang mata dan telinga lebar-lebar terhadap perkembangan Modern Market ini. Tapi, betulkah Modern Market memang berjaya? Jika kita jeli sebenarnya pertanyaan tersebut bisa dijawab. Jika anda sekarang pergi ke &#8230; <a href="http://indonesiaretail.com/2009/07/25/resesi-modern-market/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indonesiaretail.com/2009/07/25/resesi-modern-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7-Eleven, Akankah Berhasil?</title>
		<link>http://indonesiaretail.com/2008/11/24/7-eleven-akankah-berhasil/</link>
		<comments>http://indonesiaretail.com/2008/11/24/7-eleven-akankah-berhasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 17:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indonesia Retail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Franchise]]></category>
		<category><![CDATA[Profile]]></category>
		<category><![CDATA[7-Eleven]]></category>
		<category><![CDATA[Alfamart]]></category>
		<category><![CDATA[Convenience Store]]></category>
		<category><![CDATA[indomaret]]></category>
		<category><![CDATA[Lotte]]></category>
		<category><![CDATA[Makro]]></category>
		<category><![CDATA[Minimarket]]></category>
		<category><![CDATA[Ritel Asing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiaretail.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Gempa dunia retail Indonesia yang diserbu pemain asing sepertinya masih akan berlanjut. Setelah masuknya Lotte melalui akusisi Makro, pemain lain yang dikabarkan akan masuk adalah 7-Eleven. Masuknya 7-Eleven ke ranah retail Indonesia bisa jadi akan lebih mengguncang secara riil dibandingkan &#8230; <a href="http://indonesiaretail.com/2008/11/24/7-eleven-akankah-berhasil/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indonesiaretail.com/2008/11/24/7-eleven-akankah-berhasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotte Datang Tidak Dengan Lotere</title>
		<link>http://indonesiaretail.com/2008/11/03/lotte-datang-tidak-dengan-lotere/</link>
		<comments>http://indonesiaretail.com/2008/11/03/lotte-datang-tidak-dengan-lotere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 16:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indonesia Retail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Profile]]></category>
		<category><![CDATA[Alfa]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Lotte]]></category>
		<category><![CDATA[Makro]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Market]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar Tradisional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiaretail.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Akhirnya setelah melalui proses seleksi, Lotte berhasil membeli PT. Makro Indonesia yang sebelumnya secara mayoritas dimiliki SHV Holding N.V. Untuk membeli Makro Indonesia, Lotte menggelontorkan duit sebanyak U$ 222  juta. Dan konon Lotte berhasil mengalahkan beberapa pemain besar lainnya, salah &#8230; <a href="http://indonesiaretail.com/2008/11/03/lotte-datang-tidak-dengan-lotere/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indonesiaretail.com/2008/11/03/lotte-datang-tidak-dengan-lotere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bendera Putih dari Makro Indonesia</title>
		<link>http://indonesiaretail.com/2008/07/05/bendera-putih-dari-makro-indonesia/</link>
		<comments>http://indonesiaretail.com/2008/07/05/bendera-putih-dari-makro-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 16:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indonesia Retail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Giant]]></category>
		<category><![CDATA[Hypermart]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus Tesco]]></category>
		<category><![CDATA[Makro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiaretail.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Ternyata setelah kurang lebih 2 tahun berjuang dengan berbagai macam cara untuk tetap suvive di belantara dunia bisnis retail di Indonesia, para pemegang saham PT. Makro Indonesia mengibarkan bendera putih. Alias menyerah, hal ini ditandai dengan rencana penjualan seluruh saham &#8230; <a href="http://indonesiaretail.com/2008/07/05/bendera-putih-dari-makro-indonesia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indonesiaretail.com/2008/07/05/bendera-putih-dari-makro-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

