<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Indonesia Retail &#187; Minimarket</title>
	<atom:link href="http://indonesiaretail.com/tag/minimarket/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://indonesiaretail.com</link>
	<description>Delivering Most Updated Indonesia Retail News</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 11:39:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>7-Eleven, Akankah Berhasil?</title>
		<link>http://indonesiaretail.com/2008/11/24/7-eleven-akankah-berhasil/</link>
		<comments>http://indonesiaretail.com/2008/11/24/7-eleven-akankah-berhasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 17:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indonesia Retail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Franchise]]></category>
		<category><![CDATA[Profile]]></category>
		<category><![CDATA[7-Eleven]]></category>
		<category><![CDATA[Alfamart]]></category>
		<category><![CDATA[Convenience Store]]></category>
		<category><![CDATA[indomaret]]></category>
		<category><![CDATA[Lotte]]></category>
		<category><![CDATA[Makro]]></category>
		<category><![CDATA[Minimarket]]></category>
		<category><![CDATA[Ritel Asing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiaretail.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Gempa dunia retail Indonesia yang diserbu pemain asing sepertinya masih akan berlanjut. Setelah masuknya Lotte melalui akusisi Makro, pemain lain yang dikabarkan akan masuk adalah 7-Eleven.
Masuknya 7-Eleven ke ranah retail Indonesia bisa jadi akan lebih mengguncang secara riil dibandingkan Lotte. Karena dilihat dari jenis tokonya. Lotte setelah membeli Makro, belum mengumumkan secara resmi bentuk toko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indonesiaretail.com/2008/11/24/7-eleven-akankah-berhasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indonesia Top Retailer</title>
		<link>http://indonesiaretail.com/2007/09/17/indonesia-top-retailer/</link>
		<comments>http://indonesiaretail.com/2007/09/17/indonesia-top-retailer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 00:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indonesia Retail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Alfamart]]></category>
		<category><![CDATA[Hypermart]]></category>
		<category><![CDATA[indomaret]]></category>
		<category><![CDATA[Minimarket]]></category>
		<category><![CDATA[retailasiaonline.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiaretail.com/2007/09/17/indonesia-top-retailer/</guid>
		<description><![CDATA[Retail Asia Publishing (www.retailasiaonline.com) on July 2007 Edition released Retail Asia Pasific Top 500. The list of leading retailer throughout Asia pasific during 2006 which made by Retail Asia Publishing collaboration with Euromonitor International, and KPMG whose global reputation and advisory services.
The list ranked by sales per year. And leader player during 2006 in Indonesia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indonesiaretail.com/2007/09/17/indonesia-top-retailer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
